以下為華航三個高階會籍的晉升與保級所需會籍積分(單位:積分,以年度計算):
以下整理華航自營常飛的 13 條航線,依地區分類。點擊地圖上的標記可快速跳到該航線資訊。
已移除無法累積積分或特殊艙等代碼(L、S/X、G)。
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 34 | 10 | 2,000 | NT$44,000–55,000 |
| 商務艙 | C | 32 | 10 | 1,713 | |
| 商務艙 | D | 26 | 10 | 1,428 | |
| 豪經艙 | U/W | 24 | 10 | 1,428 | 短程不單售 |
| 豪經艙 | A | 20 | 10 | 1,313 | |
| 豪經艙 | E | 18 | 5 | 1,142 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 18 | 5 | 1,142 | NT$17,600–22,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 12 | 5 | 913 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 10 | 5 | 571 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 43 | 10 | 2,910 | NT$60,000–75,000 |
| 商務艙 | C | 39 | 10 | 2,493 | |
| 商務艙 | D | 32 | 10 | 2,078 | |
| 豪經艙 | U/W | 30 | 10 | 2,078 | NT$38,400–48,000 |
| 豪經艙 | A | 26 | 10 | 1,911 | |
| 豪經艙 | E | 24 | 10 | 1,662 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 24 | 10 | 1,662 | NT$25,600–32,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 18 | 10 | 1,330 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 16 | 5 | 831 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 43 | 10 | 2,910 | NT$56,000–70,000 |
| 商務艙 | C | 39 | 10 | 2,493 | |
| 商務艙 | D | 32 | 10 | 2,078 | |
| 豪經艙 | U/W | 30 | 10 | 2,078 | NT$33,600–42,000 |
| 豪經艙 | A | 26 | 10 | 1,911 | |
| 豪經艙 | E | 24 | 10 | 1,662 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 24 | 10 | 1,662 | NT$22,400–28,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 18 | 10 | 1,330 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 16 | 5 | 831 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 32 | 5 | 1,117 | NT$24,000–30,000 |
| 商務艙 | C | 30 | 5 | 958 | |
| 商務艙 | D | 24 | 5 | 798 | |
| 豪經艙 | U/W | 22 | 5 | 798 | 短程不單售 |
| 豪經艙 | A | 18 | 5 | 735 | |
| 豪經艙 | E | 16 | 5 | 638 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 16 | 5 | 638 | NT$12,000–15,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 10 | 5 | 511 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 8 | 5 | 320 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 36 | 5 | 1,102 | NT$28,000–35,000 |
| 商務艙 | C | 34 | 5 | 945 | |
| 商務艙 | D | 28 | 5 | 787 | |
| 豪經艙 | U/W | 26 | 5 | 787 | 短程不單售 |
| 豪經艙 | A | 22 | 5 | 725 | |
| 豪經艙 | E | 20 | 5 | 630 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 20 | 5 | 630 | NT$14,400–18,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 14 | 5 | 503 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 12 | 5 | 315 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 32 | 10 | 1,598 | NT$32,000–40,000 |
| 商務艙 | C | 30 | 10 | 1,371 | |
| 商務艙 | D | 24 | 5 | 1,142 | |
| 豪經艙 | U/W | 22 | 5 | 1,142 | 短程不單售 |
| 豪經艙 | A | 18 | 5 | 1,051 | |
| 豪經艙 | E | 16 | 5 | 913 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 16 | 5 | 913 | NT$14,400–18,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 10 | 5 | 731 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 8 | 5 | 457 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 34 | 10 | 3,401 | NT$48,000–60,000 |
| 商務艙 | C | 32 | 10 | 2,916 | |
| 商務艙 | D | 26 | 10 | 2,430 | |
| 豪經艙 | U/W | 24 | 10 | 2,430 | NT$30,400–38,000 |
| 豪經艙 | A | 20 | 10 | 2,235 | |
| 豪經艙 | E | 18 | 10 | 1,943 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 18 | 10 | 1,943 | NT$17,600–22,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 12 | 10 | 1,555 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 10 | 5 | 972 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 32 | 10 | 3,016 | NT$44,000–55,000 |
| 商務艙 | C | 30 | 10 | 2,586 | |
| 商務艙 | D | 24 | 10 | 2,155 | |
| 豪經艙 | U/W | 22 | 10 | 2,155 | NT$28,000–35,000 |
| 豪經艙 | A | 18 | 10 | 1,982 | |
| 豪經艙 | E | 16 | 10 | 1,723 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 16 | 10 | 1,723 | NT$16,000–20,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 10 | 10 | 1,378 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 8 | 5 | 862 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 32 | 10 | 2,257 | NT$32,000–40,000 |
| 商務艙 | C | 30 | 10 | 1,935 | |
| 商務艙 | D | 24 | 10 | 1,612 | |
| 豪經艙 | U/W | 22 | 10 | 1,612 | 短程不單售 |
| 豪經艙 | A | 18 | 10 | 1,483 | |
| 豪經艙 | E | 16 | 10 | 1,290 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 16 | 10 | 1,290 | NT$14,400–18,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 10 | 5 | 1,032 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 8 | 5 | 645 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 40 | 20 | 5,193 | NT$52,000–65,000 |
| 商務艙 | C | 36 | 20 | 4,451 | |
| 商務艙 | D | 30 | 10 | 3,710 | |
| 豪經艙 | U/W | 28 | 10 | 3,710 | NT$28,000–35,000 |
| 豪經艙 | A | 24 | 10 | 3,412 | |
| 豪經艙 | E | 22 | 10 | 2,967 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 22 | 10 | 2,967 | NT$17,600–22,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 16 | 10 | 2,373 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 14 | 10 | 1,483 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 150 | 30 | 12,256 | NT$160,000–200,000 |
| 商務艙 | C | 125 | 30 | 10,506 | |
| 商務艙 | D | 105 | 30 | 8,755 | |
| 豪經艙 | U/W | 100 | 30 | 8,755 | NT$76,000–95,000 |
| 豪經艙 | A | 90 | 30 | 8,053 | |
| 豪經艙 | E | 85 | 30 | 7,003 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 85 | 30 | 7,003 | NT$44,000–55,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 60 | 20 | 5,602 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 40 | 10 | 3,502 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 150 | 30 | 12,208 | NT$160,000–200,000 |
| 商務艙 | C | 125 | 30 | 10,465 | |
| 商務艙 | D | 105 | 30 | 8,720 | |
| 豪經艙 | U/W | 100 | 30 | 8,720 | NT$72,000–90,000 |
| 豪經艙 | A | 90 | 30 | 8,022 | |
| 豪經艙 | E | 85 | 30 | 6,976 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 85 | 30 | 6,976 | NT$40,000–50,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 60 | 20 | 5,581 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 40 | 10 | 3,488 |
| 艙等 | 艙等代碼 | 會籍積分 (自營) |
會籍積分 (合作) |
哩程數 | 最近來回參考價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務艙 | J | 150 | 30 | 12,745 | NT$160,000–200,000 |
| 商務艙 | C | 125 | 30 | 10,923 | |
| 商務艙 | D | 105 | 30 | 9,103 | |
| 豪經艙 | U/W | 100 | 30 | 9,103 | NT$76,000–95,000 |
| 豪經艙 | A | 90 | 30 | 8,375 | |
| 豪經艙 | E | 85 | 30 | 7,282 | |
| 經濟艙 | M/Y/B | 85 | 30 | 7,282 | NT$44,000–55,000 |
| 經濟艙 | T/V/K | 60 | 20 | 5,826 | |
| 經濟艙 | N/H/Q/R | 40 | 10 | 3,641 |
以各航線最低票價與最高單趟會籍積分(來回 x2)計算「每積分成本」,數字越低越划算:
計算方式:最低來回票價 / (最高經濟艙會籍積分 x2)。以 M/Y/B 艙等為基準。
| 排名 | 航線 | 來回積分 (x2) | 最低票價 | 每積分成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-VIE 維也納 | 170 | NT$40,000 | NT$235 |
| 2 | TPE-FRA 法蘭克福 | 170 | NT$44,000 | NT$259 |
| 3 | TPE-PRG 布拉格 | 170 | NT$44,000 | NT$259 |
| 4 | TPE-SZX 深圳 | 40 | NT$14,400 | NT$360 |
| 5 | TPE-HKG 香港 | 32 | NT$12,000 | NT$375 |
| 6 | TPE-CGK 雅加達 | 44 | NT$17,600 | NT$400 |
| 7 | TPE-MNL 馬尼拉 | 32 | NT$14,400 | NT$450 |
| 8 | TPE-CEB 宿霧 | 32 | NT$14,400 | NT$450 |
| 9 | TSA-HND 羽田 | 48 | NT$22,400 | NT$467 |
| 10 | TPE-ICN 首爾 | 36 | NT$17,600 | NT$489 |
| 11 | TPE-BKK 曼谷 | 36 | NT$17,600 | NT$489 |
| 12 | TPE-SGN 胡志明市 | 32 | NT$16,000 | NT$500 |
| 13 | TPE-NRT 成田 | 48 | NT$25,600 | NT$533 |
以 U/W 艙等為基準。短程不單售的航線不列入。
| 排名 | 航線 | 來回積分 (x2) | 最低票價 | 每積分成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-VIE 維也納 | 200 | NT$72,000 | NT$360 |
| 2 | TPE-PRG 布拉格 | 200 | NT$76,000 | NT$380 |
| 3 | TPE-FRA 法蘭克福 | 200 | NT$76,000 | NT$380 |
| 4 | TPE-CGK 雅加達 | 56 | NT$28,000 | NT$500 |
| 5 | TSA-HND 羽田 | 60 | NT$33,600 | NT$560 |
| 6 | TPE-BKK 曼谷 | 48 | NT$30,400 | NT$633 |
| 7 | TPE-SGN 胡志明市 | 44 | NT$28,000 | NT$636 |
| 8 | TPE-NRT 成田 | 60 | NT$38,400 | NT$640 |
以 J 艙等為基準(最高積分)。
| 排名 | 航線 | 來回積分 (x2) | 最低票價 | 每積分成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-HKG 香港 | 64 | NT$24,000 | NT$375 |
| 2 | TPE-SZX 深圳 | 72 | NT$28,000 | NT$389 |
| 3 | TPE-MNL 馬尼拉 | 64 | NT$32,000 | NT$500 |
| 4 | TPE-CEB 宿霧 | 64 | NT$32,000 | NT$500 |
| 5 | TPE-PRG 布拉格 | 300 | NT$160,000 | NT$533 |
| 6 | TPE-VIE 維也納 | 300 | NT$160,000 | NT$533 |
| 7 | TPE-FRA 法蘭克福 | 300 | NT$160,000 | NT$533 |
| 8 | TPE-ICN 首爾 | 68 | NT$44,000 | NT$647 |
| 9 | TPE-CGK 雅加達 | 80 | NT$52,000 | NT$650 |
| 10 | TSA-HND 羽田 | 86 | NT$56,000 | NT$651 |
| 11 | TPE-SGN 胡志明市 | 64 | NT$44,000 | NT$688 |
| 12 | TPE-NRT 成田 | 86 | NT$60,000 | NT$698 |
| 13 | TPE-BKK 曼谷 | 68 | NT$48,000 | NT$706 |
想知道你的情況最適合哪條路線?讓阿貴幫你算!
加入 LINE 免費諮詢