Below are the tier points required for upgrading to and retaining China Airlines' three elite tiers (annual basis):
Below is a summary of 13 popular China Airlines-operated routes, grouped by region. Click a marker on the map to jump to that route. Fare classes that do not earn tier points or special codes (L, S/X, G) have been excluded.
Fare classes that do not earn tier points (L, S/X, G) have been excluded.
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 34 | 10 | 2,000 | NT$44,000–55,000 |
| Business | C | 32 | 10 | 1,713 | |
| Business | D | 26 | 10 | 1,428 | |
| Premium Econ | U/W | 24 | 10 | 1,428 | Not sold separately on short-haul |
| Premium Econ | A | 20 | 10 | 1,313 | |
| Premium Econ | E | 18 | 5 | 1,142 | |
| Economy | M/Y/B | 18 | 5 | 1,142 | NT$17,600–22,000 |
| Economy | T/V/K | 12 | 5 | 913 | |
| Economy | N/H/Q/R | 10 | 5 | 571 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 43 | 10 | 2,910 | NT$60,000–75,000 |
| Business | C | 39 | 10 | 2,493 | |
| Business | D | 32 | 10 | 2,078 | |
| Premium Econ | U/W | 30 | 10 | 2,078 | NT$38,400–48,000 |
| Premium Econ | A | 26 | 10 | 1,911 | |
| Premium Econ | E | 24 | 10 | 1,662 | |
| Economy | M/Y/B | 24 | 10 | 1,662 | NT$25,600–32,000 |
| Economy | T/V/K | 18 | 10 | 1,330 | |
| Economy | N/H/Q/R | 16 | 5 | 831 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 43 | 10 | 2,910 | NT$56,000–70,000 |
| Business | C | 39 | 10 | 2,493 | |
| Business | D | 32 | 10 | 2,078 | |
| Premium Econ | U/W | 30 | 10 | 2,078 | NT$33,600–42,000 |
| Premium Econ | A | 26 | 10 | 1,911 | |
| Premium Econ | E | 24 | 10 | 1,662 | |
| Economy | M/Y/B | 24 | 10 | 1,662 | NT$22,400–28,000 |
| Economy | T/V/K | 18 | 10 | 1,330 | |
| Economy | N/H/Q/R | 16 | 5 | 831 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 32 | 5 | 1,117 | NT$24,000–30,000 |
| Business | C | 30 | 5 | 958 | |
| Business | D | 24 | 5 | 798 | |
| Premium Econ | U/W | 22 | 5 | 798 | Not sold separately on short-haul |
| Premium Econ | A | 18 | 5 | 735 | |
| Premium Econ | E | 16 | 5 | 638 | |
| Economy | M/Y/B | 16 | 5 | 638 | NT$12,000–15,000 |
| Economy | T/V/K | 10 | 5 | 511 | |
| Economy | N/H/Q/R | 8 | 5 | 320 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 36 | 5 | 1,102 | NT$28,000–35,000 |
| Business | C | 34 | 5 | 945 | |
| Business | D | 28 | 5 | 787 | |
| Premium Econ | U/W | 26 | 5 | 787 | Not sold separately on short-haul |
| Premium Econ | A | 22 | 5 | 725 | |
| Premium Econ | E | 20 | 5 | 630 | |
| Economy | M/Y/B | 20 | 5 | 630 | NT$14,400–18,000 |
| Economy | T/V/K | 14 | 5 | 503 | |
| Economy | N/H/Q/R | 12 | 5 | 315 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 32 | 10 | 1,598 | NT$32,000–40,000 |
| Business | C | 30 | 10 | 1,371 | |
| Business | D | 24 | 5 | 1,142 | |
| Premium Econ | U/W | 22 | 5 | 1,142 | Not sold separately on short-haul |
| Premium Econ | A | 18 | 5 | 1,051 | |
| Premium Econ | E | 16 | 5 | 913 | |
| Economy | M/Y/B | 16 | 5 | 913 | NT$14,400–18,000 |
| Economy | T/V/K | 10 | 5 | 731 | |
| Economy | N/H/Q/R | 8 | 5 | 457 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 34 | 10 | 3,401 | NT$48,000–60,000 |
| Business | C | 32 | 10 | 2,916 | |
| Business | D | 26 | 10 | 2,430 | |
| Premium Econ | U/W | 24 | 10 | 2,430 | NT$30,400–38,000 |
| Premium Econ | A | 20 | 10 | 2,235 | |
| Premium Econ | E | 18 | 10 | 1,943 | |
| Economy | M/Y/B | 18 | 10 | 1,943 | NT$17,600–22,000 |
| Economy | T/V/K | 12 | 10 | 1,555 | |
| Economy | N/H/Q/R | 10 | 5 | 972 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 32 | 10 | 3,016 | NT$44,000–55,000 |
| Business | C | 30 | 10 | 2,586 | |
| Business | D | 24 | 10 | 2,155 | |
| Premium Econ | U/W | 22 | 10 | 2,155 | NT$28,000–35,000 |
| Premium Econ | A | 18 | 10 | 1,982 | |
| Premium Econ | E | 16 | 10 | 1,723 | |
| Economy | M/Y/B | 16 | 10 | 1,723 | NT$16,000–20,000 |
| Economy | T/V/K | 10 | 10 | 1,378 | |
| Economy | N/H/Q/R | 8 | 5 | 862 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 32 | 10 | 2,257 | NT$32,000–40,000 |
| Business | C | 30 | 10 | 1,935 | |
| Business | D | 24 | 10 | 1,612 | |
| Premium Econ | U/W | 22 | 10 | 1,612 | Not sold separately on short-haul |
| Premium Econ | A | 18 | 10 | 1,483 | |
| Premium Econ | E | 16 | 10 | 1,290 | |
| Economy | M/Y/B | 16 | 10 | 1,290 | NT$14,400–18,000 |
| Economy | T/V/K | 10 | 5 | 1,032 | |
| Economy | N/H/Q/R | 8 | 5 | 645 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 40 | 20 | 5,193 | NT$52,000–65,000 |
| Business | C | 36 | 20 | 4,451 | |
| Business | D | 30 | 10 | 3,710 | |
| Premium Econ | U/W | 28 | 10 | 3,710 | NT$28,000–35,000 |
| Premium Econ | A | 24 | 10 | 3,412 | |
| Premium Econ | E | 22 | 10 | 2,967 | |
| Economy | M/Y/B | 22 | 10 | 2,967 | NT$17,600–22,000 |
| Economy | T/V/K | 16 | 10 | 2,373 | |
| Economy | N/H/Q/R | 14 | 10 | 1,483 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 150 | 30 | 12,256 | NT$160,000–200,000 |
| Business | C | 125 | 30 | 10,506 | |
| Business | D | 105 | 30 | 8,755 | |
| Premium Econ | U/W | 100 | 30 | 8,755 | NT$76,000–95,000 |
| Premium Econ | A | 90 | 30 | 8,053 | |
| Premium Econ | E | 85 | 30 | 7,003 | |
| Economy | M/Y/B | 85 | 30 | 7,003 | NT$44,000–55,000 |
| Economy | T/V/K | 60 | 20 | 5,602 | |
| Economy | N/H/Q/R | 40 | 10 | 3,502 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 150 | 30 | 12,208 | NT$160,000–200,000 |
| Business | C | 125 | 30 | 10,465 | |
| Business | D | 105 | 30 | 8,720 | |
| Premium Econ | U/W | 100 | 30 | 8,720 | NT$72,000–90,000 |
| Premium Econ | A | 90 | 30 | 8,022 | |
| Premium Econ | E | 85 | 30 | 6,976 | |
| Economy | M/Y/B | 85 | 30 | 6,976 | NT$40,000–50,000 |
| Economy | T/V/K | 60 | 20 | 5,581 | |
| Economy | N/H/Q/R | 40 | 10 | 3,488 |
| Cabin | Fare Class | Tier Points (Operated) |
Tier Points (Partner) |
Mileage | Recent RT Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | J | 150 | 30 | 12,745 | NT$160,000–200,000 |
| Business | C | 125 | 30 | 10,923 | |
| Business | D | 105 | 30 | 9,103 | |
| Premium Econ | U/W | 100 | 30 | 9,103 | NT$76,000–95,000 |
| Premium Econ | A | 90 | 30 | 8,375 | |
| Premium Econ | E | 85 | 30 | 7,282 | |
| Economy | M/Y/B | 85 | 30 | 7,282 | NT$44,000–55,000 |
| Economy | T/V/K | 60 | 20 | 5,826 | |
| Economy | N/H/Q/R | 40 | 10 | 3,641 |
Calculated using the lowest fare and highest one-way tier points (round-trip x2) for each route. Lower cost per point = better value:
Formula: lowest round-trip fare / (highest Economy tier points x2). Based on M/Y/B fare classes.
| Rank | Route | RT Points (x2) | Lowest Fare | Cost/Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-VIE Vienna | 170 | NT$40,000 | NT$235 |
| 2 | TPE-FRA Frankfurt | 170 | NT$44,000 | NT$259 |
| 3 | TPE-PRG Prague | 170 | NT$44,000 | NT$259 |
| 4 | TPE-SZX Shenzhen | 40 | NT$14,400 | NT$360 |
| 5 | TPE-HKG Hong Kong | 32 | NT$12,000 | NT$375 |
| 6 | TPE-CGK Jakarta | 44 | NT$17,600 | NT$400 |
| 7 | TPE-MNL Manila | 32 | NT$14,400 | NT$450 |
| 8 | TPE-CEB Cebu | 32 | NT$14,400 | NT$450 |
| 9 | TSA-HND Tokyo Haneda | 48 | NT$22,400 | NT$467 |
| 10 | TPE-ICN Seoul | 36 | NT$17,600 | NT$489 |
| 11 | TPE-BKK Bangkok | 36 | NT$17,600 | NT$489 |
| 12 | TPE-SGN Ho Chi Minh City | 32 | NT$16,000 | NT$500 |
| 13 | TPE-NRT Tokyo Narita | 48 | NT$25,600 | NT$533 |
Based on U/W fare classes. Routes where Premium Economy is not sold separately on short-haul are excluded.
| Rank | Route | RT Points (x2) | Lowest Fare | Cost/Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-VIE Vienna | 200 | NT$72,000 | NT$360 |
| 2 | TPE-PRG Prague | 200 | NT$76,000 | NT$380 |
| 3 | TPE-FRA Frankfurt | 200 | NT$76,000 | NT$380 |
| 4 | TPE-CGK Jakarta | 56 | NT$28,000 | NT$500 |
| 5 | TSA-HND Tokyo Haneda | 60 | NT$33,600 | NT$560 |
| 6 | TPE-BKK Bangkok | 48 | NT$30,400 | NT$633 |
| 7 | TPE-SGN Ho Chi Minh City | 44 | NT$28,000 | NT$636 |
| 8 | TPE-NRT Tokyo Narita | 60 | NT$38,400 | NT$640 |
Based on J fare class (highest tier points).
| Rank | Route | RT Points (x2) | Lowest Fare | Cost/Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-HKG Hong Kong | 64 | NT$24,000 | NT$375 |
| 2 | TPE-SZX Shenzhen | 72 | NT$28,000 | NT$389 |
| 3 | TPE-MNL Manila | 64 | NT$32,000 | NT$500 |
| 4 | TPE-CEB Cebu | 64 | NT$32,000 | NT$500 |
| 5 | TPE-PRG Prague | 300 | NT$160,000 | NT$533 |
| 6 | TPE-VIE Vienna | 300 | NT$160,000 | NT$533 |
| 7 | TPE-FRA Frankfurt | 300 | NT$160,000 | NT$533 |
| 8 | TPE-ICN Seoul | 68 | NT$44,000 | NT$647 |
| 9 | TPE-CGK Jakarta | 80 | NT$52,000 | NT$650 |
| 10 | TSA-HND Tokyo Haneda | 86 | NT$56,000 | NT$651 |
| 11 | TPE-SGN Ho Chi Minh City | 64 | NT$44,000 | NT$688 |
| 12 | TPE-NRT Tokyo Narita | 86 | NT$60,000 | NT$698 |
| 13 | TPE-BKK Bangkok | 68 | NT$48,000 | NT$706 |
Want to know which route suits your situation best? Let us help you calculate!
Free Consultation via LINE