顧問服務 · 2026 更新

華航晉升及保級顧問服務

22 條航線會籍積分 / 合作積分 / 哩程數完全對照表
2026-06-16 更新版 · 適用級別:翡翠卡
📌 2026-06-16 更新重點

這份是 22 條航線完整版(前一版於 2026-05-06 為 13 條航線版)。本次更新:

📄 查看舊版(13 條航線 / 2026-05-06)

晉升 / 保級門檻快速參考

以下為華航三個高階會籍的晉升與保級所需會籍積分(單位:積分,以年度計算):

金卡
360 積分
保級 580 積分
翡翠卡
720 積分
保級 1,150 積分
晶鑽卡
1,400 積分
保級 2,240 積分
提示:晉升門檻與保級門檻不同。首次晉升後,下一年度需要更高的積分才能保級。規劃時請同時考慮長期保級成本。

22 條航線會籍積分 / 哩程對照表

以下整理華航自營常飛的 22 條航線,依出發地理區域排序(由近至遠);同區域內按 J 艙哩程數由短至長。⭐ 標記為本次新增航線。

🗺️ 航線地圖 點擊圖釘跳到該航線

已移除無法累積積分或哩程的特殊艙等代碼(O/I、Z/P、S/X 等所有數值皆為 0 的欄位)。

🇭🇰 港澳・中國

1. TPE → PVG  台北桃園 → 上海浦東 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 36 5 923
商務艙 C 34 5 791
商務艙 D 28 5 660
豪華經濟艙 U/W 26 5 660
豪華經濟艙 A 22 5 606
豪華經濟艙 E 20 5 527
經濟艙 M/Y/B 20 5 527
經濟艙 T/V/K 14 5 422
經濟艙 N/H/Q/R 12 5 263
經濟艙 L 8 0 0
經濟艙 G 6 0 0

2. TPE → SZX  台北桃園 → 深圳

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 36 5 1,102
商務艙 C 34 5 945
商務艙 D 28 5 787
豪華經濟艙 U/W 26 5 787
豪華經濟艙 A 22 5 725
豪華經濟艙 E 20 5 630
經濟艙 M/Y/B 20 5 630
經濟艙 T/V/K 14 5 503
經濟艙 N/H/Q/R 12 5 315
經濟艙 L 8 0 0
經濟艙 G 6 0 0

3. TPE → HKG  台北桃園 → 香港

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 32 5 1,117
商務艙 C 30 5 958
商務艙 D 24 5 798
豪華經濟艙 U/W 22 5 798
豪華經濟艙 A 18 5 735
豪華經濟艙 E 16 5 638
經濟艙 M/Y/B 16 5 638
經濟艙 T/V/K 10 5 511
經濟艙 N/H/Q/R 8 5 320
經濟艙 L 6 0 0
經濟艙 G 5 0 0

4. TPE → PEK  台北桃園 → 北京首都機場 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 40 10 2,350
商務艙 C 36 10 2,013
商務艙 D 30 10 1,678
豪華經濟艙 U/W 28 10 1,678
豪華經濟艙 A 24 10 1,543
豪華經濟艙 E 22 10 1,342
經濟艙 M/Y/B 22 10 1,342
經濟艙 T/V/K 16 5 1,073
經濟艙 N/H/Q/R 14 5 671
經濟艙 L 10 0 0
經濟艙 G 8 0 0

🇰🇷🇯🇵 東北亞(韓國・日本)

5. TPE → KMJ  台北桃園 → 熊本 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 36 10 1,703
商務艙 C 34 10 1,461
商務艙 D 28 5 1,217
豪華經濟艙 U/W 26 5 1,217
豪華經濟艙 A 22 5 1,120
豪華經濟艙 E 20 5 973
經濟艙 M/Y/B 20 5 973
經濟艙 T/V/K 14 5 778
經濟艙 N/H/Q/R 12 5 487
經濟艙 L 8 0 0
經濟艙 G 6 0 0

6. TPE → FUK  台北桃園 → 福岡 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 40 10 1,755
商務艙 C 36 10 1,503
商務艙 D 30 10 1,253
豪華經濟艙 U/W 28 10 1,253
豪華經濟艙 A 24 5 1,152
豪華經濟艙 E 22 5 1,002
經濟艙 M/Y/B 22 5 1,002
經濟艙 T/V/K 16 5 802
經濟艙 N/H/Q/R 14 5 501
經濟艙 L 10 0 0
經濟艙 G 8 0 0

7. TPE → ICN  台北桃園 → 首爾仁川

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 34 10 2,000
商務艙 C 32 10 1,713
商務艙 D 26 10 1,428
豪華經濟艙 U/W 24 10 1,428
豪華經濟艙 A 20 10 1,313
豪華經濟艙 E 18 5 1,142
經濟艙 M/Y/B 18 5 1,142
經濟艙 T/V/K 12 5 913
經濟艙 N/H/Q/R 10 5 571
經濟艙 L 8 0 0
經濟艙 G 6 0 0

8. TPE → KIX  台北桃園 → 大阪關西 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 43 10 2,321
商務艙 C 39 10 1,990
商務艙 D 32 10 1,657
豪華經濟艙 U/W 30 10 1,657
豪華經濟艙 A 26 10 1,525
豪華經濟艙 E 24 10 1,326
經濟艙 M/Y/B 24 10 1,326
經濟艙 T/V/K 18 5 1,061
經濟艙 N/H/Q/R 16 5 663
經濟艙 G 10 0 0
經濟艙 L 12 0 0

9. TPE → NRT  台北桃園 → 東京成田

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 43 10 2,910
商務艙 C 39 10 2,493
商務艙 D 32 10 2,078
豪華經濟艙 U/W 30 10 2,078
豪華經濟艙 A 26 10 1,911
豪華經濟艙 E 24 10 1,662
經濟艙 M/Y/B 24 10 1,662
經濟艙 T/V/K 18 10 1,330
經濟艙 N/H/Q/R 16 5 831
經濟艙 L 12 0 0
經濟艙 G 10 0 0

10. TSA → HND  台北松山 → 東京羽田

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 43 10 2,910
商務艙 C 39 10 2,493
商務艙 D 32 10 2,078
豪華經濟艙 U/W 30 10 2,078
豪華經濟艙 A 26 10 1,911
豪華經濟艙 E 24 10 1,662
經濟艙 M/Y/B 24 10 1,662
經濟艙 T/V/K 18 10 1,330
經濟艙 N/H/Q/R 16 5 831
經濟艙 L 12 0 0
經濟艙 G 10 0 0

11. TPE → CTS  台北桃園 → 札幌新千歲 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 45 10 3,680
商務艙 C 40 10 3,153
商務艙 D 34 10 2,628
豪華經濟艙 U/W 32 10 2,628
豪華經濟艙 A 28 10 2,417
豪華經濟艙 E 26 10 2,102
經濟艙 M/Y/B 26 10 2,102
經濟艙 T/V/K 20 10 1,682
經濟艙 N/H/Q/R 18 5 1,051
經濟艙 L 14 0 0
經濟艙 G 12 0 0

🌏 東南亞

12. TPE → MNL  台北桃園 → 馬尼拉

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 32 10 1,598
商務艙 C 30 10 1,371
商務艙 D 24 5 1,142
豪華經濟艙 U/W 22 5 1,142
豪華經濟艙 A 18 5 1,051
豪華經濟艙 E 16 5 913
經濟艙 M/Y/B 16 5 913
經濟艙 T/V/K 10 5 731
經濟艙 N/H/Q/R 8 5 457
經濟艙 G 5 0 0
經濟艙 L 6 0 0

13. TPE → HAN  台北桃園 → 河內 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 32 10 2,242
商務艙 C 30 10 1,922
商務艙 D 24 10 1,601
豪華經濟艙 U/W 22 10 1,601
豪華經濟艙 A 18 10 1,473
豪華經濟艙 E 16 10 1,281
經濟艙 M/Y/B 16 10 1,281
經濟艙 T/V/K 10 5 1,025
經濟艙 N/H/Q/R 8 5 641
經濟艙 G 5 0 0
經濟艙 L 6 0 0

14. TPE → CEB  台北桃園 → 宿霧

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 32 10 2,257
商務艙 C 30 10 1,935
商務艙 D 24 10 1,612
豪華經濟艙 U/W 22 10 1,612
豪華經濟艙 A 18 10 1,483
豪華經濟艙 E 16 10 1,290
經濟艙 M/Y/B 16 10 1,290
經濟艙 T/V/K 10 5 1,032
經濟艙 N/H/Q/R 8 5 645
經濟艙 G 5 0 0

15. TPE → SGN  台北桃園 → 胡志明市

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 32 10 3,016
商務艙 C 30 10 2,586
商務艙 D 24 10 2,155
豪華經濟艙 U/W 22 10 2,155
豪華經濟艙 A 18 10 1,982
豪華經濟艙 E 16 10 1,723
經濟艙 M/Y/B 16 10 1,723
經濟艙 T/V/K 10 10 1,378
經濟艙 N/H/Q/R 8 5 862
經濟艙 G 5 0 0

16. TPE → BKK  台北桃園 → 曼谷

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 34 10 3,401
商務艙 C 32 10 2,916
商務艙 D 26 10 2,430
豪華經濟艙 U/W 24 10 2,430
豪華經濟艙 A 20 10 2,235
豪華經濟艙 E 18 10 1,943
經濟艙 M/Y/B 18 10 1,943
經濟艙 T/V/K 12 10 1,555
經濟艙 N/H/Q/R 10 5 972
經濟艙 L 8 0 0

17. TPE → CGK  台北桃園 → 雅加達

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 40 20 5,193
商務艙 C 36 20 4,451
商務艙 D 30 10 3,710
豪華經濟艙 U/W 28 10 3,710
豪華經濟艙 A 24 10 3,412
豪華經濟艙 E 22 10 2,967
經濟艙 M/Y/B 22 10 2,967
經濟艙 T/V/K 16 10 2,373
經濟艙 N/H/Q/R 14 10 1,483
經濟艙 L 10 0 0
經濟艙 G 8 0 0

🇪🇺 歐洲

18. TPE → VIE  台北桃園 → 維也納

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 150 30 12,208
商務艙 C 125 30 10,465
商務艙 D 105 30 8,720
豪華經濟艙 U/W 100 30 8,720
豪華經濟艙 A 90 30 8,022
豪華經濟艙 E 85 30 6,976
經濟艙 M/Y/B 85 30 6,976
經濟艙 T/V/K 60 20 5,581
經濟艙 N/H/Q/R 40 10 3,488
經濟艙 L 33 0 0
經濟艙 G 28 0 0

19. TPE → PRG  台北桃園 → 布拉格

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 150 30 12,256
商務艙 C 125 30 10,506
商務艙 D 105 30 8,755
豪華經濟艙 U/W 100 30 8,755
豪華經濟艙 A 90 30 8,053
豪華經濟艙 E 85 30 7,003
經濟艙 M/Y/B 85 30 7,003
經濟艙 T/V/K 60 20 5,602
經濟艙 N/H/Q/R 40 10 3,502
經濟艙 L 33 0 0
經濟艙 G 28 0 0

20. TPE → FRA  台北桃園 → 法蘭克福

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 150 30 12,745
商務艙 C 125 30 10,923
商務艙 D 105 30 9,103
豪華經濟艙 U/W 100 30 9,103
豪華經濟艙 A 90 30 8,375
豪華經濟艙 E 85 30 7,282
經濟艙 M/Y/B 85 30 7,282
經濟艙 T/V/K 60 20 5,826
經濟艙 N/H/Q/R 40 10 3,641
經濟艙 L 33 0 0

🦘 大洋洲(澳洲)⭐ 新增區域 2026-06-16

21. TPE → BNE  台北桃園 → 布里斯本 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 100 30 9,178
商務艙 C 85 30 7,867
商務艙 D 75 30 6,556
豪華經濟艙 U/W 65 30 6,556
豪華經濟艙 A 60 20 6,031
豪華經濟艙 E 55 20 5,245
經濟艙 M/Y/B 55 20 5,245
經濟艙 T/V/K 40 20 4,196
經濟艙 N/H/Q/R 25 10 2,622
經濟艙 L 18 0 0
經濟艙 G 15 0 0

22. TPE → SYD  台北桃園 → 雪梨 ⭐ 新增

艙等 機票艙等 會籍積分(自營航班) 會籍積分(合作航班) 哩程數(含獎勵哩程)
商務艙 J 100 30 9,876
商務艙 C 85 30 8,466
商務艙 D 75 30 7,055
豪華經濟艙 U/W 65 30 7,055
豪華經濟艙 A 60 30 6,490
豪華經濟艙 E 55 20 5,643
經濟艙 M/Y/B 55 20 5,643
經濟艙 T/V/K 40 20 4,515
經濟艙 N/H/Q/R 25 10 2,822
經濟艙 L 18 0 0
經濟艙 G 15 0 0
區域 航線 J 自營積分 J 哩程
------ ------ ----------- --------
中國 TPE→PVG 上海 36 923
中國 TPE→SZX 深圳 36 1,102
港澳 TPE→HKG 香港 32 1,117
中國 TPE→PEK 北京 40 2,350
日本 TPE→KMJ 熊本 36 1,703
日本 TPE→FUK 福岡 40 1,755
韓國 TPE→ICN 首爾 34 2,000
日本 TPE→KIX 大阪 43 2,321
日本 TPE→NRT 成田 / TSA→HND 羽田 43 2,910
日本 TPE→CTS 札幌 45 3,680
東南亞 TPE→MNL 馬尼拉 32 1,598
東南亞 TPE→HAN 河內 32 2,242
東南亞 TPE→CEB 宿霧 32 2,257
東南亞 TPE→SGN 胡志明 32 3,016
東南亞 TPE→BKK 曼谷 34 3,401
東南亞 TPE→CGK 雅加達 40 5,193
歐洲 TPE→VIE 維也納 150 12,208
歐洲 TPE→PRG 布拉格 150 12,256
歐洲 TPE→FRA 法蘭克福 150 12,745
大洋洲 TPE→BNE 布里斯本 100 9,178
大洋洲 TPE→SYD 雪梨 100 9,876

📊 22 條航線 D 艙速查表

一覽各航線 D 艙(商務艙特價艙等)的會籍積分與哩程數,方便比較哪些航線「賺積分效率最佳」。D 艙是商務艙中常見的折扣艙等,相較 J 艙更實際反映市場可購得的票價對應點數。

區域 航線 D 自營積分 D 合作積分 D 哩程
中國 / 港澳TPE→PVG 上海浦東285660
中國 / 港澳TPE→SZX 深圳285787
中國 / 港澳TPE→HKG 香港245798
中國 / 港澳TPE→PEK 北京30101,678
東北亞TPE→KMJ 熊本2851,217
東北亞TPE→FUK 福岡30101,253
東北亞TPE→ICN 首爾仁川26101,428
東北亞TPE→KIX 大阪關西32101,657
東北亞TPE→NRT 成田32102,078
東北亞TSA→HND 羽田32102,078
東北亞TPE→CTS 札幌新千歲34102,628
東南亞TPE→MNL 馬尼拉2451,142
東南亞TPE→HAN 河內24101,601
東南亞TPE→CEB 宿霧24101,612
東南亞TPE→SGN 胡志明市24102,155
東南亞TPE→BKK 曼谷26102,430
東南亞TPE→CGK 雅加達30103,710
歐洲TPE→VIE 維也納105308,720
歐洲TPE→PRG 布拉格105308,755
歐洲TPE→FRA 法蘭克福105309,103
大洋洲TPE→BNE 布里斯本75306,556
大洋洲TPE→SYD 雪梨75307,055
📌 觀察重點:

資料來源

資料整理日期2026-06-16
資料來源華航官網「晉升及保級顧問服務」計算器(級別:翡翠卡)